Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 |
2 c5 d$ ] w% ]( s z7 J | 13 |
12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 |
; ]9 y& j; P3 `: tTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 15 |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 |
: E- E. J: a+ z. @7 X) j+ e | 13 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 | * p# Q) L4 x+ I) E. g- f* o! p) r) E
| 15 |
15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" K5 p) {( B* E( V) z3 H
| 12 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) V6 ^# q i" s( r J6 A" y# \
|
9 r3 p8 Y& D0 ~/ m) X1 p/ LTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 |
: G4 Z- Z; {+ V | 8 T* I0 l- N r6 t0 _; t5 S
| 9 |
18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 |
# L2 p. H+ T Y9 U4 M* ^8 ttvb now,tvbnow,bttvb | tvb now,tvbnow,bttvb, X- ^9 W) R' a# S3 S7 Q/ I7 O
| 9 |
19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 |
x- m8 f' `, L/ Z9 E" K. ~ |
/ j5 n1 {; P, F; I; s: ?$ ~tvb now,tvbnow,bttvb | 9 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 | 公仔箱論壇9 u/ u* y9 ]/ x2 l/ z- }3 J# S; N% \; N
| 公仔箱論壇7 U8 h6 L4 ]1 v% e% C' \7 G
| 9 |