Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
! S7 s) C3 b; s6 O7 f2 ^ | 15 |
12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 |
4 w# ~5 C5 D/ q2 N" W+ }2 b* _ | 12 |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 |
. r- A) F7 c: }0 QTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 14 |
14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | ; I5 v& D. d' ]' A
| 15 |
15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 | tvb now,tvbnow,bttvb+ J" v; j6 C5 y' w5 K2 I5 T
| 15 |
16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 | 公仔箱論壇 p$ n# v, r7 r
|
& f# {) U; _- B# r" \! ^ | 6 |
17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 | # z+ L; b. F1 C; k
| 3 J; [( `2 P, w+ E: c! ]( k
| 9 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, q/ L2 X- A1 \+ g: [1 {" S
|
* q! H7 M c/ N( n6 Y% T4 i | 10 |
19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 | 公仔箱論壇) f/ \2 t" K1 F7 k) B1 d
| 5.39.217.77+ A! B8 s( Q, R7 o, R- ^( v
| 10 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 | 5.39.217.77: Q; X2 @9 L4 K( ~: J, `! q
| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 y/ e2 f9 t( L) b7 F- i- M
| 9 |