| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
| 2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
| 7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
| 9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
| 10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
7 O6 ]( g& Y/ l8 p0 I9 {7 q. ptvb now,tvbnow,bttvb | 14 |
| 12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 |
# Z0 _ V1 k; i1 _9 q; m% A; M- ~$ |TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 14 |
| 13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 | tvb now,tvbnow,bttvb% P2 N& z* Q5 M5 ]# \
| 16 |
| 14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 |
+ ]% _. Y f; l" `公仔箱論壇 | 13 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 | 公仔箱論壇; f# g: I1 {5 M3 ^! c
| 14 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 |
( P# J) y2 k% E' @tvb now,tvbnow,bttvb | 公仔箱論壇$ y6 R3 f: P! g
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 |
u5 ]3 f" T" I2 z6 ~6 k, B5 Y- m5.39.217.77 | 5.39.217.77. A! e* ~; b" h. v
| 11 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 |
9 T* B7 ?7 }/ y: n3 v* }! [ q0 F5.39.217.77 |
q+ n( |! Q4 d+ W. Y5.39.217.77 | 6 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 | 5.39.217.77+ p+ q$ g5 I/ J4 [
| 公仔箱論壇& z" S0 p$ b' c6 L
| 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 |
( E2 s/ W7 B! ~: p2 C% W" stvb now,tvbnow,bttvb | 1 z9 u: M& J9 q6 K2 {' Z; Q
| 8 |