1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
5 Y9 j1 W/ ~/ w, B* F Q H | 14 |
12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 |
) R# O$ V: F: R$ \+ I$ S& Ntvb now,tvbnow,bttvb | 14 |
13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 | / R5 c- q9 e! v4 b8 r$ u3 w: Y
| 16 |
14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 |
1 V; e' ?8 v7 z' `/ U5.39.217.77 | 13 |
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 |
. {# c# V" d$ B$ b3 ]7 ~ | 14 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 | tvb now,tvbnow,bttvb0 S8 }' J$ z; t" X4 z
|
1 I. L( k5 C$ H) B( \) z" c; ^8 |( {5.39.217.77 | 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 |
5 K3 E$ c; l5 f7 B U5 H+ S) c% H5.39.217.77 |
/ |- g- l4 [* Z) Z3 a& U4 m | 11 |
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 | 公仔箱論壇# d' n( M5 P; R- V! G2 d
|
5 t7 z9 s5 F# o3 B) \公仔箱論壇 | 6 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 |$ h8 w5 L" v' e _+ @6 ]
|
2 [5 Z9 m6 A4 a$ V" m; m公仔箱論壇 | 9 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 | 公仔箱論壇4 I1 i/ Q# Z- \3 V
|
8 L' F v; J/ P {5 T# @7 ^' wTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 8 |