1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
7 D2 X+ z; }9 B% i | 14 |
12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 | 公仔箱論壇, }/ |2 |* a: Z, M% R9 f
| 14 |
13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 |
. O% X1 E- B& W% `7 J3 h | 16 |
14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 |
* J3 Q* P# R' K s6 b% c9 D! B' V | 13 |
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 | & v: A5 n, J& W( m3 U% }- `* S
| 14 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 |
' ~5 F% Z7 f- p" i | 公仔箱論壇8 n4 V v2 E: K( R7 Z, i( z# Q' X
| 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( E) B0 { D/ A2 s# N! O9 R' s
| 5.39.217.77: O" K& h" P0 L% M! t( n
| 11 |
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 | 5.39.217.772 h5 }# p- K) S
|
7 p- d! ~: N E2 u' y | 6 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 |
8 z) w' q. c% H, P' E5 `) E |
& p% R3 ]) J% t6 Y+ I | 9 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 |
$ Q1 {7 r3 m' B8 Htvb now,tvbnow,bttvb | 5.39.217.773 d( {# y: {( Y1 M
| 8 |