| 名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
| 1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | - | 3 | 25 |
| 2 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 56 | +5.1 秒 | 1 | 18 |
| 3 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 56 | +7.5 秒 | 18 | 15 |
| 4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | +10.0 秒 | 2 | 12 |
| 5 | 罗斯博格 | 梅塞德斯 | 56 | +13.4 秒 | 4 | 10 |
| 6 | 马萨 | 法拉利 | 56 | +15.8 秒 | 6 | 8 |
| 7 | 阿隆索 | 法拉利 | 56 | +30.6 秒 | 5 | 6 |
| 8 | 舒马赫 | 梅塞德斯 | 56 | +31.0 秒 | 14 | 4 |
| 9 | 佩特罗夫 | 莲花雷诺(黑) | 56 | +57.4 秒 | 10 | 2 |
| 10 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 56 | +63.2 秒 | 13 | 1 |
| 11 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 | ; |' M% C& M' B" |$ z! C
| +68.7 秒 | 8 | tvb now,tvbnow,bttvb% J8 ~ \1 m9 y% {1 g5 r: o
|
| 12 | 海德菲尔德 | 莲花雷诺(黑) | tvb now,tvbnow,bttvb( X2 M; D) |) N( y4 V
| +72.7 秒 | 16 |
' B9 C' L2 _+ I6 Utvb now,tvbnow,bttvb |
| 13 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 |
% c5 N. O) {, Q* m8 m6 T8 Wtvb now,tvbnow,bttvb | +90.1 秒 | 15 | 5.39.217.77( @. a4 N5 O4 _+ m
|
| 14 | 布埃米 | 红牛-法拉利 | tvb now,tvbnow,bttvb$ G+ h: Z+ M! D) g, H7 s
| +90.6 秒 | 9 |
" N! C5 g$ f7 B. _! g9 y公仔箱論壇 |
| 15 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅塞德斯 |
) y" Z6 b9 s, \; F! z7 d4 R5 b% ]6 M5.39.217.77 | +1 圈 | 11 | 4 [1 O0 ^; H0 |2 u" I
|
| 16 | 科瓦莱宁 | 莲花雷诺(绿) | tvb now,tvbnow,bttvb, f% e( j$ X4 G6 e; L8 {
| +1 圈 | 19 |
. `7 p7 d: L- j* b: J |
| 17 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 7 y+ d( m' }% _8 T% i) k
| +1 圈 | 12 | tvb now,tvbnow,bttvb5 E" x" U- l5 U4 p% f+ F# h4 R: n# W+ x
|
| 18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 |
8 i4 ]% K/ J# c" l5 e5.39.217.77 | +1 圈 | 17 |
0 [+ Y* H4 Y9 x* f+ ^! _ |
| 19 | 特鲁利 | 莲花雷诺(绿) | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ `' V/ u2 J+ ~; {! L8 D J! n
| +1 圈 | 20 | ' o- f Q% d1 s9 f4 y* E
|
| 20 | 丹布罗西奥 | 维珍-考斯沃斯 | 5.39.217.77) C$ C# y) E% s( ]9 P, ^3 A( t: }
| +2 圈 | 21 |
3 @5 M+ y) v* M5 p' H& k' h5.39.217.77 |
| 21 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | + ?/ y+ {& ?2 Z& h+ k
| +2 圈 | 22 | tvb now,tvbnow,bttvb" i+ d: N3 [+ I
|
| 22 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 |
' h- _3 s- H; e: o( M! {* c1 H | +2 圈 | 23 |
K o: P/ ]. X. B* X' k) n公仔箱論壇 |
| 23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 |
. M: j0 t& O# D2 a- P | +2 圈 | 24 | - j- C' ]0 f. J/ n
|
| 退赛 | 阿圭苏阿里 | 红牛-法拉利 |
( L; |# [' x5 E% Y- S& ntvb now,tvbnow,bttvb | +47 圈 | 7 |
" Z! O! K; ^5 U9 q4 {& E |