Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 |
2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 |
9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 |
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 |
11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 |
- i3 _3 ]8 s% V. J. @5.39.217.77 | 13 |
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 |
* ~4 O8 o/ [9 Q8 q1 ytvb now,tvbnow,bttvb | 13 |
13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 |
9 r* j2 m' c: E$ X5 @3 ktvb now,tvbnow,bttvb | 13 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 | 7 J- O. i0 q" ?8 q" U6 U1 x
| 16 |
15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 |
, D! Y- x; `, U$ c% A4 Z+ g. hTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 14 |
16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 | 公仔箱論壇, z) q$ V8 }& V6 j' y1 V' V
|
4 @5 k2 O" I* g; M& R* R* z- Y | 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 r7 Y, N u$ y8 V- }& V J
|
% N$ s2 \: I+ c | 9 |
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 | tvb now,tvbnow,bttvb! z6 y+ y% c& m- t
|
+ Y* ]3 Z& H. X7 Y( B* s: Itvb now,tvbnow,bttvb | 8 |
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 | 7 @: `& {; v% `. V/ A$ a' ?
| 0 Y" h, E7 j8 Q2 w+ Y; U9 F
| 9 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 |
1 j% b" `2 B; U# ?公仔箱論壇 | }/ e! Y. v3 f# v- V# l
| 9 |