| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
| 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
3 A" }1 ?- I8 e' A5 A5 r3 S | 15 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 | 3 E' [5 Q% F& e& [! x: y o. n" S
| 12 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 |
$ k: E# E3 B9 I3 {# R3 u+ y | 14 |
| 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" j! G1 J: T! t
| 15 |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 | 5.39.217.77- C9 ^ H, g: x) ]# U" m5 C
| 15 |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 |
$ w3 c5 K9 e0 c: E | & ]+ x$ b }$ K6 q$ q6 e2 Z( o
| 6 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 | / V4 o0 H6 u4 T2 C
| tvb now,tvbnow,bttvb$ x3 u* J3 b: z' H' N
| 9 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | 5.39.217.770 k2 P7 @: ~& o) _
| 5.39.217.77# o9 |+ q# M) N' e0 j1 [# |3 d
| 10 |
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 |
* }2 E# }3 _0 @6 p, `5.39.217.77 |
, _& Q! e7 a" p# W/ A | 10 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 | tvb now,tvbnow,bttvb% ^: z1 i2 M9 t- c
|
) P. J# x* A; ` O% r) O | 9 |