Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | 1:37:27.067 | 2 | 10 |
2 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | +11.0 secs | 5 | 8 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +16.8 secs | 6 | 6 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 70 | +21.6 secs | 7 | 5 |
5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | +23.0 secs | 1 | 4 |
6 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 70 | +32.2 secs | 10 | 3 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +36.4 secs | 9 | 2 |
8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | +48.3 secs | 4 | 1 |
9 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | +58.8 secs | 8 |
% H5 M G" R9 m5 o# h( a/ @公仔箱論壇 |
10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +67.7 secs | 15 |
5 C$ A7 }' e0 [- x3 c, C OTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | +70.4 secs | 13 |
1 v- \ `. W, ? n ?) q, M! ttvb now,tvbnow,bttvb |
12 | 16 | Jenson Button | Honda | 69 | +1 Lap | 12 |
7 v* o. b6 M. c& R! W2 @2 O6 K1 L |
13 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 16 |
3 w) r A) W$ V$ [+ X: n* @7 J" v4 ?tvb now,tvbnow,bttvb |
14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 14 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- D0 {, ?! M& H- E: S
|
15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 69 | +1 Lap | 18 |
8 J6 W9 B8 Z0 H B1 ^公仔箱論壇 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 68 | +2 Laps | 17 | 5.39.217.77( g, [, k9 D* a* t, s$ t! o* k9 Q
|
17 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | DNF | 3 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ w5 j3 v8 w. B5 H
|
18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 67 | +3 Laps | 19 | 5.39.217.77; W1 D/ n! A. w% Y4 @& J/ w
|
Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 62 | +8 Laps | 20 | 公仔箱論壇) t. q' x. ^6 t2 L
|
Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 22 | +48 Laps | 11 |
- T1 ^: _+ Z! \9 `3 I0 ktvb now,tvbnow,bttvb |